2023年第13号(行政许可类)
序号 | 企业名称 | 事项类型 | 证件编号 | 有效日期 | |
发证日期 | 截止日期 | ||||
1 | 赤壁市官塘古驿加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200126 | 2023.3.28 | 2025.10.21 |
2 | 崇阳肖岭石咀加油站 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 咸宁危化项目安条审字〔2023〕002号 | 2023.3.28 | 2025.3.23 |
3 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼八斗加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200089 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
4 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼茶庵加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200091 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
5 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼城南加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200092 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
6 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼渡普加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200088 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
7 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼高铁加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200087 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
8 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼合镇加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200090 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
9 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼嘉兴加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200084 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
10 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼陆溪加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200083 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
11 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼舒桥加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200082 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
12 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼头墩加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200086 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
13 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁嘉鱼鱼岳加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200085 | 2023.3.29 | 2025.7.7 |
14 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁铁山加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200121 | 2023.3.30 | 2025.09.14 |
15 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁新店加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200112 | 2023.3.30 | 2025.09.05 |
16 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁赵李桥加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200106 | 2023.3.30 | 2025.09.05 |
17 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁市赤壁加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200109 | 2023.3.30 | 2025.09.05 |
18 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁天发加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200120 | 2023.3.30 | 2025.09.14 |
19 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁凤凰加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200116 | 2023.3.30 | 2025.09.14 |
20 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁蒲纺加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200107 | 2023.3.30 | 2025.09.05 |
21 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁车埠加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200119 | 2023.3.30 | 2025.09.14 |
22 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁金珠加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200105 | 2023.3.30 | 2025.09.05 |
23 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁城北加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200118 | 2023.3.30 | 2025.09.14 |
24 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁东区加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200117 | 2023.3.31 | 2025.09.14 |
25 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁中心加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200113 | 2023.3.31 | 2025.09.05 |
26 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁金马加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200108 | 2023.3.31 | 2025.09.05 |
27 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁官塘加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200114 | 2023.3.31 | 2025.09.05 |
28 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁泉口加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200110 | 2023.3.31 | 2025.09.05 |
30 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司武深高速茶庵岭服务区西站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200101 | 2023.3.31 | 2025.07.29 |
31 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁赤马加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202100062 | 2023.3.31 | 2024.11.02 |
32 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁公汽加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200062 | 2023.3.31 | 2025.05.06 |
33 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司武深高速茶庵岭服务区东站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200100 | 2023.3.31 | 2025.07.29 |
34 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁茶庵加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 42120013202200111 | 2023.3.31 | 2025.09.05 |
35 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁罗湖加油站 | 危险化学品经营许可证延期 | 42120013202300064 | 2023.3.28 | 2026.3.15 |
36 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁陆水加油站 | 危险化学品经营许可证延期 | 42120013202300065 | 2023.3.28 | 2026.3.15 |
37 | 咸宁市咸安区阳霞加油站 | 危险化学品经营许可证延期 | 42120013202300028 | 2023.3.27 | 2026.3.26 |
上一篇:
2023年第14号(行政许可类)
下一篇:
2023年第12号(行政许可类)