灾情报送相关术语
索引号 : 735214093/2020-13191 文       号 : 无
主题分类: 应急管理 发文单位: 咸宁市应急管理局
名       称: 灾情报送相关术语 发布日期: 2020年09月04日
有效性: 有效 发文日期: 2020-09-04 18:05:05
灾情报送相关术语
| 序号 | 范畴 | 名称 | 定义 | 备注 | 
| 1 | 人口 (含非常住人口) | 受灾人口 | 本行政区域内因自然灾害遭受损失的人员数量 | 
 | 
| 2 | 因灾死亡人口 | 本行政区域内以自然灾害为直接原因导致死亡的人员数量 | 工作人员一并统计在内 | |
| 3 | 因灾失踪人口 | 本行政区域内以自然灾害为直接原因导致下落不明,暂时无法确认死亡的人员数量 | ||
| 4 | 因灾伤病人口 | 本行政区域内以自然灾害为直接原因导致受伤或引发疾病的人员数量 | ||
| 5 | 紧急避险转移人口 | 本行政区域内因遭受自然灾害或可能遭受较大自然灾害,暂时转移到安全地区,不需要由政府进行安置或给予临时生活救助的人员数量 | 在同一时刻紧急转移安置人口、紧急避险转移人口、需紧急生活救助人口不存在交集,既需紧急转移安置又需提供生活救助的只列入需紧急转移安置人口统计 | |
| 6 | 紧急转移安置人口 | 本行政区域内因遭受自然灾害或可能遭受较大自然灾害,导致不能在现有住房中居住,需由政府进行安置并给予临时生活救助的人员数量 | ||
| 7 | 需紧急生活救助人口 | 本行政区域内遭受自然灾害后,住房未受到严重破坏、不需要转移安置,但因灾造成当下吃穿用等发生困难,不能维持正常生活,需要给予临时生活救助的人员数量 | ||
| 8 | 需过渡期生活救助人口 | 本行政区域内因自然灾害造成房屋倒塌或严重损坏,需政府在应急救助阶段结束、恢复重建完成之前帮助解决基本生活困难的人员数量 | 
 | |
| 9 | 集中安置人口 | 集中安置点内安置的人员数量和其他由政府组织集中安置的人员数量 | 
 | |
| 10 | 分散安置人口 | 本行政区域内不是由政府统一安置,而是在政府帮助指导下通过分散搭建帐篷、借住租住房屋或通过投亲靠友等方式分散安置的紧急转移安置人员数量 | 
 | |
| 11 | 因旱需救助人口 | 本行政区域内因干旱灾害造成饮用水、口粮、衣被等临时生活困难,需政府给予生活救助的人员数量 | 因气候或其他原因导致的常年饮水困难的人口不统计在内 | |
| 12 | 因旱饮水困难 需救助人口 | 本行政区域内因干旱灾害造成饮用水获取困难,需政府给予救助的人员数量 | ||
| 13 | 安置点 | 集中安置点数量 | 本行政区域内由政府统一安排集中搭建的帐篷区、避难场所、学校、体育场馆和村(居)委会等集中安置场所数量 | 
 | 
| 14 | 农作物 | 农作物受灾面积 | 本行政区域内因灾减产1成以上的农作物播种面积 | 1.同一地块的当季农作物多次受灾,在快报中逐次分别统计;在年报中只计算受灾最重的一次,要剔除重复受灾的面积。如果同一地块不同季农作物分别受灾,在快报中逐次分别统计;在年报中应累计统计。2.农作物包括粮食作物、经济作物和其他作物。其中,粮食作物是稻谷、小麦、薯类、玉米、高粱、谷子、其他杂粮和大豆等粮食作物的总称;经济作物是棉花、油料、麻类、糖料、烟叶、蚕茧、茶叶、水果等经济作物的总称;其他作物是蔬菜、青饲料、绿肥等作物的总称。 | 
| 15 | 农作物成灾面积 | 本行政区域内农作物受灾面积中,因灾减产3成以上的农作物播种面积 | ||
| 16 | 农作物绝收面积 | 本行政区域内农作物受灾面积中,因灾减产8成以上的农作物播种面积 | ||
| 17 | 房屋 | 倒塌房屋 | 本行政区域内因灾导致房屋整体结构塌落,或承重构件多数倾倒或严重损坏,必须进行重建的房屋 | 1.以户、自然间为计算单位。包括居住用途的房屋、工业用途的房屋、商业用途的房屋、政府办公和其他共用用途的房屋、文体娱乐用途的房屋等。2.因灾遭受严重损坏,无法修复的牧区帐篷,每顶按3间计算。3.针对一些应用需求,可以参考30平方米/间的标准进行间数折算。4.独立的厨房、牲畜棚等辅助用房、活动房、工棚、简易房和临时房屋等均不统计在内。 | 
| 18 | 严重损坏房屋 | 本行政区域内因灾导致房屋多数承重构件严重破坏或部分倒塌,需采取排险措施、大修或局部拆除、无维修价值的房屋 | ||
| 19 | 一般损坏房屋 | 本行政区域内因灾导致房屋多数承重构件轻微裂缝,部分明显裂缝;个别非承重构件严重破坏;需一般修理,采取安全措施后可继续使用的房屋 | ||
| 20 | 
 | 直接经济损失 | 本行政区域内受灾体遭受自然灾害后,自身价值降低或丧失所造成的损失,包括房屋及居民家庭财产损失、农林牧渔业损失、工矿商贸业损失、基础设施损失、公共服务损失以及其他损失造成的直接经济损失的总和。基本计算方法是:受灾体损毁前的实际价值与损毁率的乘积。 | 1.救援救灾所发生的费用不计入直接经济损失。2.因自然灾害导致停产、停业等所造成的产值、营业额损失为间接经济损失,不计入直接经济损失。 | 


