2020年咸宁市应急管理局政府信息公开 工作年度报告
索引号 : 文       号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名       称: 2020年咸宁市应急管理局政府信息公开 工作年度报告 发布日期: 2021年01月11日
有效性: 发文日期:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于做好2020年政府信息公开年度报告编制和发布工作的通知》文件要求,我局编制了2020年度政府信息公开年度报告。内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开信息办理情况、复议和诉讼情况、信息公开相关费用情况、存在的问题和2021年工作思路。报告数据自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
1.加强领导。及时调整政府信息公开工作领导小组,形成了主要负责同志亲自抓、分管领导具体抓、各科室相互配合的工作机制。明确专人负责政务公开的日常工作,做到有领导分管、有专人承办。
2.认真学习。组织全局干部职工认真学习贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高对《条例》重大意义的认识,增强贯彻执行《条例》的自觉性和责任感,促进政务公开工作扎实有效开展。
3.突出重点。围绕安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重点工作,依法依规、及时高效开展政府信息公开相关工作,定期发布国家安全生产相关法律法规和相关行业政策解读;发布应急救援预案和自然灾害、救灾工作信息;公告安全生产标准化三级达标企业、发布救灾资金发放程序和标准,公开财政资金信息,大力普及防范事故灾害科普常识。
二、主动公开政府信息情况
在2020年度主动公开的政府信息中,规章、规范性文件类信息占20条,行政许可类信息占156条,行政处罚、行政强制类信息占18条,政府集中采购类信息占2条,其他主动公开类信息85条。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开 总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 53 | 20 | 65 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 (事项数) | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | 0 | 156 | ||
其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 (事项数) | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 54 | 0 | 18 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 2 | 5478000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年度我局未接到政府信息公开办理申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年度没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题下步打算
我局的政府信息公开工作还存在着一些薄弱环节,如信息公开的内容和形式还有待进一步丰富和完善,通过网站公开的信息量比较多,但通过其它方式如报纸、短信平台等渠道公开的信息量有待进一步加强等。在下步工作中,我局将进一步加强多种媒体和宣传渠道发布公开信息,完善工作机制,主动提高政务公开的意识,鼓励全局干部职工积极参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制,提高信息工作人员的业务水平,切实做到政府信息公开工作的及时、透明,依法合规。
六、其他需要报告的事项
无。
咸宁市应急管理局
2021年1月11日